DÍA: Martes 21/03/2023
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
---|---|---|
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | 5,238 € |
Aceite de oliva Virgen | Picual | 4,800 € |
Aceite de oliva Lampante | Picual | 4,700 € |
DÍA: Miercoles 22/03/2023
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | 5,242 € |
Aceite de oliva Virgen | Picual | 4,817 € |
Aceite de oliva Lampante | Picual | 4,700 € |
DÍA: Jueves 23/03/2023
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | 5,269 € |
Aceite de oliva Virgen | Picual | 4,844 € |
Aceite de oliva Lampante | Picual | 4,750 € |
DÍA: Viernes 24/03/2023
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | 5,275 € |
Aceite de oliva Virgen | Picual | 4,888 € |
Aceite de oliva Lampante | Picual | 4,750 € |
DÍA: Lunes 27/03/2023
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | 5,275 € |
Aceite de oliva Virgen | Picual | 4,850 € |
Aceite de oliva Lampante | Picual | 4,750 € |